| Цены на цифровую печать | |||||||||
| количество страниц | цветная печать | черно-белая печать | |||||||
| односторонная печать 4 + 0 |
двухсторонная печать 4 + 4 |
односторонная печать 1 + 0 |
двухсторонная печать 1 + 1 |
||||||
| A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | ||
| 1 | 400 | 800 | 750 | 1500 | 300 | 600 | 570 | 1140 | |
| 5 | 340 | 680 | 650 | 1300 | 250 | 500 | 470 | 940 | |
| 10 | 290 | 580 | 550 | 1100 | 210 | 420 | 390 | 780 | |
| 15 | 270 | 540 | 500 | 1000 | 200 | 400 | 370 | 740 | |
| 20 | 250 | 500 | 470 | 940 | 170 | 340 | 310 | 620 | |
| 50 | 230 | 460 | 430 | 860 | 130 | 260 | 230 | 460 | |
| 75 | 175 | 350 | 320 | 640 | 110 | 220 | 190 | 380 | |
| 100 | 140 | 280 | 260 | 520 | 95 | 190 | 170 | 340 | |
| 150 | 125 | 250 | 230 | 460 | 85 | 170 | 150 | 300 | |
| 200 | 115 | 230 | 210 | 420 | 80 | 160 | 140 | 280 | |
| 250 | 110 | 220 | 200 | 400 | 75 | 150 | 130 | 260 | |
| 300 | 105 | 210 | 190 | 380 | 70 | 140 | 120 | 240 | |
| 500 | 100 | 200 | 170 | 340 | 60 | 120 | 90 | 180 | |
| 750 | 85 | 170 | 140 | 280 | 50 | 100 | 70 | 140 | |
| 1000 | 70 | 140 | 110 | 220 | 45 | 90 | 60 | 120 | |
|
Цены включают в себя стоимость бумаги 90 г / м2 Для послепечатных работ + 10 - 20 %. |
|||||||||
| Цены на бумагу | |||||||||
| название | г / м2 | цена | название | г / м2 | цена | ||||
| Xerox Colotech+ A4 | 120 | 15 | Xerox Colotech+ A4 | 250 | 70 | ||||
| Xerox Colotech+ A3 | 120 | 30 | Xerox Colotech+ A3 | 250 | 140 | ||||
| Xerox Colotech+ A4 | 140 | 30 | Xerox Colotech+ A4 | 280 | 90 | ||||
| Xerox Colotech+ A3 | 140 | 60 | Xerox Colotech+ A3 | 280 | 180 | ||||
| Xerox Colotech+ A4 | 160 | 20 | Xerox Colotech+ A4 | 300 | 100 | ||||
| Xerox Colotech+ A3 | 160 | 40 | Xerox Colotech+ A3 | 300 | 200 | ||||
| Xerox Colotech+ A4 | 170 | 35 | Самоклеющаяся бумага A4 | 100 | |||||
| Xerox Colotech+ A3 | 170 | 70 | Самоклеющаяся бумага A3 | 200 | |||||
| Xerox Colotech+ A4 | 220 | 50 | Пергамент A4 | 70 | |||||
| Xerox Colotech+ A3 | 220 | 100 | Пергамент A3 | 140 | |||||
| У нас также имеется большой выбор дизайнерских бумаг, цены которых варьируют от 160 до 300 драмов, для формата A4. | |||||||||
| Цены на шелкографию | |||||||||
| Визитные карточки, на бумаге плотностью 300 г. | |||||||||
| количество | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | ||||||
| 100 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||||
| 200 | 12000 | 16000 | 20000 | ||||||
| 300 | 16000 | 22000 | 28000 | ||||||
| 400 | 20000 | 28000 | 36000 | ||||||
| 500 | 24000 | 34000 | 44000 | ||||||
| 600 | 27000 | 40000 | 52000 | ||||||
| 700 | 31000 | 46000 | 60000 | ||||||
| 800 | 35000 | 52000 | 68000 | ||||||
| 900 | 39000 | 58000 | 76000 | ||||||
| 1000 | 43000 | 64000 | 84000 | ||||||
| Печать на кружках + стоимость кружки 500 др. (стоимость единицы) | |||||||||
| количество | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | ||||||
| 10 и больше | 600 | 700 | 800 | ||||||
| Также возможна печать на других керамических изделиях. | |||||||||
| Печать на ручках + стоимость ручки от 150 до 200 др. (стоимость единицы) | |||||||||
| количество | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | ||||||
| 10 и больше | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Также возможна печать на зажигалках, значках, брелоках, сумках и других сувенирних изделиях. | |||||||||
| Печать на майках + стоимость майки от 2000 до 2500 др. (стоимость единицы) | |||||||||
| количество | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | ||||||
| 10 и больше | 400 | 800 | 1200 | ||||||
|
+ стоимость формы А5 - 10000 др., + стоимость формы А4 - 15000 др. Также возможно печать на кепках, флажках, лентах и другой продукции из ткани. |
|||||||||
| Цены на широкоформатную печать | |||||||||
| 1 - 5 м2 | 6 - 10 м2 | 11 - 15 м2 | 16 - 20 м2 | 21 и больше м2 | |||||
| 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | |||||
|
Ширина банера 3.2 метров. Доступные материалы: баннерная пленка backlight и frontlight, самоклеющаяся баннерная пленка, холст, шелк. |
|||||||||